Turctech No | Description | Parcel Sizes | Number Of Parcels | Weight |
---|---|---|---|---|
900081 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 6 Kg |
900081 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 X 120 X 115 | 0 | 6 Kg |
900081 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 13.98 Kg |
900081 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 13.98 Kg |
900195 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5 Kg |
900195 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11 Kg |
900283 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 6 Kg |
900283 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 15.5 Kg |
900285 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 6 Kg |
900301 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4 Kg |
900301 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.3 Kg |
900302 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.5 Kg |
900302 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 9 Kg |
900303 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.5 Kg |
900303 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 7.9 Kg |
900304 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.5 Kg |
900304K | COMPLETE METAL PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 7.9 Kg |
900305 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.5 Kg |
900305 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 7.9 Kg |
900306 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.5 Kg |
900306 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.1 Kg |
900307 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.5 Kg |
900307 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 7.9 Kg |
901421 | ROLL | 80 X 120 X 115 | 0 | 2.26 Kg |
901857 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 9 Kg |
901859 K | WITH METAL PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 9.5 Kg |
901885 | ROLL | 80 x 120 x 115 | 0 | 1.8 Kg |
901886 | ROLL | 80 X 120 X 115 | 0 | 2.1 Kg |
901888 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 2 Kg |
901996101 KPP | WITH PLASTIC PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 6.6 Kg |
901996102 KPP | WITH PLASTIC PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 6.6 Kg |
9023025 | ROLL | 80 X 120 X 115 | 0 | 1.7 Kg |
902618 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.99 Kg |
902618 KPP | WITH PLASTIC PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 7 Kg |
902619 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5 Kg |
902619 KPP | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 7 Kg |
902621 KPP | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 7 Kg |
902626 KPP | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 7.15 Kg |
9027023 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.3 Kg |
9027023 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.3 Kg |
9027023 03 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5.4 Kg |
9027023 04 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5.4 Kg |
9027023 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11 Kg |
9027023 K02 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11 Kg |
9027023 K03 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11 Kg |
9027023 K04 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11 Kg |
9027023 KPP01 | WITH PLASTIC PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 5.7 Kg |
9027023 KPP02 | WITH PLASTIC PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 5.7 Kg |
9027023 KPP03 | WITH PLASTIC PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 6.7 Kg |
9027023 KPP04 | WITH PLASTIC PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 6.7 Kg |
902725 K02 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 15.7 Kg |
9028518 | ROLL | 80 X 120 X 115 | 0 | 1.38 Kg |
902919 KPP | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
902923 KPP | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 9.15 Kg |
902927 KPP | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 10.82 Kg |
903608 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 12 Kg |
904004 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5 Kg |
904004 K03 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904004 K05 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 5.5 Kg |
904004 KPP03 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.6 Kg |
904008 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5.3 Kg |
904008 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 13.5 Kg |
904022 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5.1 Kg |
904022 06 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.7 Kg |
904022 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 9.2 Kg |
904022 KPP02 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.6 Kg |
904022 KPP03 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.6 Kg |
904022 KPP05 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.6 Kg |
904023 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.4 Kg |
904023 K03 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 12 Kg |
904023 KPP03 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 9.6 Kg |
904028 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.6 Kg |
904028 05 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.3 Kg |
904028 K02 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 14 Kg |
904028 K05 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11.9 Kg |
904154 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3 Kg |
904154 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 9.5 Kg |
904154 K05 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 9.5 Kg |
904154 K06 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 9.5 Kg |
904154 KPP05 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
904154 KPP06 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.85 Kg |
904156 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.5 Kg |
904156 05 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.5 Kg |
904156 K04 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.8 Kg |
904156 K06 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.8 Kg |
904156 K07 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.8 Kg |
904156 K09 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11.2 Kg |
904156 K11 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 10 Kg |
904156 KPP02 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 10.39 Kg |
904156 KPP06 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.8 Kg |
904156 KPP10 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.6 Kg |
904156 KPP14 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.6 Kg |
904156 KPP15 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.6 Kg |
904156 KPP16 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 7 Kg |
904156 KPP30 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.4 Kg |
904157 04 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.6 Kg |
904157 05 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.6 Kg |
904157 06 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.95 Kg |
904157 K03 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11.5 Kg |
904157 K05 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11.5 Kg |
904157 K06 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 9.5 Kg |
904157 K09 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 9.5 Kg |
904157 KPP03 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.6 Kg |
904157 KPP04 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.6 Kg |
904157 KPP05 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.6 Kg |
904157 KPP06 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.6 Kg |
904157 KPP08 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.6 Kg |
904157 KPP09 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.6 Kg |
904157 KPP10 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.6 Kg |
904158 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.6 Kg |
904158 K03 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11.7 Kg |
904158 KPP03 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 7 Kg |
904159 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.5 Kg |
904159 05 | SERVICE ASSEMBLY | 0 x 0 x 0 | 0 | 4.5 Kg |
904159 12 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.5 Kg |
904159 K03 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11.4 Kg |
904159 K04 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11 Kg |
904159 K06 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11 Kg |
904159 K07 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11 Kg |
904159 K08 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 10 Kg |
904159 K12 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11.38 Kg |
904159 KPP09 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 7.2 Kg |
904159 KPP11 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 7 Kg |
904159 KPP12 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 7 Kg |
904159 KPP13 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 7.3 Kg |
904159 KPP14 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 7.4 Kg |
904182 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 2.5 Kg |
904183 01 | SERVICE ASSEBBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.1 Kg |
904183 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.2 Kg |
904183 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.76 Kg |
904183 K02 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.9 Kg |
904183 K23 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.9 Kg |
904183 K24 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 9.2 Kg |
904185 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 2.8 Kg |
904185 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904185 K21 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904186 23 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.4 Kg |
904186 24 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.4 Kg |
904186 K23 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 7.24 Kg |
904186 K24 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 7.3 Kg |
904187 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3 Kg |
904187 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3 Kg |
904187 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904187 K03 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904187 K21 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904187 K22 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904187 K23 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904187 K24 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904390 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 2.5 Kg |
904390 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 2.9 Kg |
904390 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
904390 K02 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.79 Kg |
904390 K03 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
904390 K04 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
904390 K21 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
904390 K22 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.79 Kg |
904390 K23 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
904390 K24 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
904391 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 2.3 Kg |
904391 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 2.4 Kg |
904391 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
904391 K02 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
904391 K21 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
904391 K22 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
904420 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.55 Kg |
904420 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.8 Kg |
90450 25 | ROLL | 80 x 120 x 115 | 0 | 1.79 Kg |
904560 | SERVICE ASSEMBLY | 80 X 120 X 115 | 0 | 4 Kg |
904560 K | WITH METAL PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 6.7 Kg |
904570 | SERVICE ASSEMBLY | 80 X 120 X 115 | 0 | 3.87 Kg |
904570 03 | SERVICE ASSEMBLY | 80 X 120 X 115 | 0 | 3.87 Kg |
904570 K | WITH METAL PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 6.32 Kg |
904570 K03 | WITH METAL PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 6.71 Kg |
904644 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 2.4 Kg |
904644 K02 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.9 Kg |
904705 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5.5 Kg |
904705 K03 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 10 Kg |
904705 K04 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 10 Kg |
904713 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4 Kg |
904713 K02 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8 Kg |
904718 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.6 Kg |
904718 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 9.5 Kg |
904737 01 | SERVICE ASSEMBLY | 0 x 0 x 0 | 0 | 2.5 Kg |
904737 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904737 K02 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.3 Kg |
904737 K05 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904737 K21 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904737 K22 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904737 K25 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 9.5 Kg |
904757 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 2.9 Kg |
904757 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3 Kg |
904757 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 7.7 Kg |
904757 K09 | COMPLETE WITH METAL | 80 X 120 X 115 | 0 | 7.5 Kg |
904757 K21 | COMPLETE WITH METAL | 80 X 120 X 115 | 0 | 9 Kg |
904757 K29 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 9 Kg |
904758 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.2 Kg |
904758 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 7.3 Kg |
904758 K21 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 7.3 Kg |
904758 K23 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.9 Kg |
904759 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 2.5 Kg |
904759 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 7 Kg |
904759 K21 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 7 Kg |
904786 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 7.7 Kg |
904786 K21 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 7.8 Kg |
904810 05 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5 Kg |
904810 K05 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 12 Kg |
904810 K06 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 12 Kg |
904810 K08 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 16 Kg |
904810 VT | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.65 Kg |
904813 07 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5.5 Kg |
904813 K07 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11.5 Kg |
904813 VT | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4 Kg |
904815 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 14.1 Kg |
904815 KPP | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 9.5 Kg |
904838 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3 Kg |
904838 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904838 K02 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 10 Kg |
904838 K03 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 10 Kg |
904838 K21 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 9 Kg |
904838 K22 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 10 Kg |
904838 K23 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11 Kg |
904881 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 6 Kg |
904881 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 16 Kg |
904881 KPP | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 12 Kg |
904882 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4 Kg |
904882 K05 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8 Kg |
904883 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4 Kg |
904883 K05 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 10 Kg |
904884 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5 Kg |
904884 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5.2 Kg |
904884 K06 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 10 Kg |
904884 K07 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.4 Kg |
904884 K09 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 10 Kg |
904885 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.5 Kg |
904885 K02 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904886 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5 Kg |
904886 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904911 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 9.5 Kg |
904911 K03 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 13 Kg |
904911 K04 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 13.5 Kg |
904911 K06 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 13.5 Kg |
904912 08 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
904912 10 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 7 Kg |
904912 13 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 7 Kg |
904912 K07 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 13 Kg |
904912 K10 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 13 Kg |
904912 K13 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 13.5 Kg |
904913 04 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904913 K02 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 12 Kg |
904915 03 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5.5 Kg |
904915 K06 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11 Kg |
904916 | SERVICE ASSEMBLY | 80 X 120 X 115 | 0 | 5 Kg |
904916 K | WITH METAL PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 10.8 Kg |
904920 KPP01 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
904925 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.81 Kg |
904925 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8 Kg |
904929 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.65 Kg |
904929 K01 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8 Kg |
904930 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4 Kg |
904930 KPP | WITH PLASTIC PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 8 Kg |
904933 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4 Kg |
904933 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 7 Kg |
904940 02 | SERVICE ASSEMBLY | 0 x 0 x 0 | 0 | 4.5 Kg |
904940 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11.5 Kg |
904941 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5 Kg |
904941 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11.95 Kg |
904942 K02 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 19 Kg |
904960 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5 Kg |
904960 KPP02 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.65 Kg |
904960 KPP03 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904961 | SERVICE ASSEMBLY | 80 X 120 X 115 | 0 | 4.72 Kg |
904961 KPP02 | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.5 Kg |
904962 02 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5 Kg |
904962 K02 | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11.81 Kg |
904963 01 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5.5 Kg |
906120 08 | SERVICE ASSEMBLY | 80 X 120 X 115 | 0 | 0 Kg |
906120 09 | SERVICE ASSEMBLY | 80 X 120 X 115 | 0 | 0 Kg |
906120 KPP48 | WITH PLASTIC PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 5.7 Kg |
906120 KPP49 | WITH PLASTIC PISTON | 0 | 5.7 Kg | |
906199 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.6 Kg |
906199 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 10 Kg |
906200 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.86 Kg |
906200 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 11.4 Kg |
906247 KPP | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.5 Kg |
906251 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 4.5 Kg |
906251 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 8.9 Kg |
906318 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 5.9 Kg |
906318 KPP | COMPLETE WITH PLASTIC | 80 x 120 x 115 | 0 | 6.4 Kg |
906416 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.4 Kg |
906416 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 5.6 Kg |
906418 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3 Kg |
906418 K | COMPLETE WITH METAL | 80 x 120 x 115 | 0 | 6 Kg |
906420 | SERVICE ASSEMBLY | 80 x 120 x 115 | 0 | 3.5 Kg |
906420 K | COMPLETE WITH METAL | 80 X 120 X 115 | 0 | 6 Kg |
90644 | ROLL | 80 X 120 X 115 | 0 | 1.5 Kg |
90644 K02 | COMPLETE WITH METAL | 0 x 0 x 0 | 0 | 6.6 Kg |
90644 K04 | COMPLETE WITH METAL | 80 X 120 X 115 | 0 | 8.5 Kg |
906602 | SERVICE ASSEMBLY | 80 X 120 X 115 | 0 | 3.35 Kg |
906602 K | COMPLETE WITH METAL | 80 X 120 X 115 | 0 | 8 Kg |
906603 | SERVICE ASSEMBLY | 80 X 120 X 115 | 0 | 4 Kg |
906603 K | WITH METAL PISTON | 80 X 120 X 115 | 0 | 8.4 Kg |
906604 | SERVICE ASSEMBLY | 80 X 120 X 115 | 0 | 2.95 Kg |
906604 K | COMPLETE WITH METAL | 80 X 120 X 115 | 0 | 10 Kg |
906609 | SERVICE ASSEMBLY | 80 X 120 X 115 | 0 | 4.34 Kg |
906609 K | COMPLETE WITH METAL | 80 X 120 X 115 | 0 | 8 Kg |
90661 | ROLL | 80 X 120 X 115 | 0 | 2 Kg |
